• •

  • Сегодня: 10.03.2005 •
 
   Skywatching.net - 13/12/2004:

Яркая комета на рубеже 2004-2005 г.г.


Положение кометы Мачхольца на небе в новогоднюю ночь (1 января 2005 г. в 00.00 мск)

Любители астрономии из средних широт бывшего СССР с нетерпением ждут последней декады декабря, когда на нашем северном небе снова появится яркая комета – комета Мачхольца (2004 Q2), которую без труда можно будет разглядеть в бинокль, а то и невооруженным глазом! Конечно, для широкого круга людей это не будет столь ярким светилом, как две памятные кометы 1996 и 1997 года (комету Хейла-Боппа весной 1997 года видел почти каждый, кто смотрел на небо в те дни), но для любителей астрономии и эта хвостатая гостья будет ярка! К последнему календарному дню 2004 года ее блеск возрастет до 4,4m, а в первой декаде января 2005 года – до 4,1m (см. эфемериды внизу). При этом комета будет перемещаться по созвездию Тельца (см. карту), и ее максимальная высота над точкой юга на широте Москвы составит не менее 44°. Обладатели биноклей 7Х50 и выше смогут без труда найти комету Мачхольца уже в предновогодние дни, а если не подведет погода, но и в новогоднюю ночь! Вдали от городских огней комету можно будет найти невооруженным глазом, как слегка затуманенную звездочку на фоне звезд созвездия Тельца. Конечно, наблюдения кометы затруднит полная Луна (полнолуние 26 декабря), но в первой декаде января наш естественный спутник будет восходить все позже и позже, а его фаза будет убывать, поэтому мы сможем насладиться великолепием хвостатой гостьи.

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2004 11 21    05 05.51   -29 32.6    0.752    1.561   127.0    30.3   6.8
2004 11 22    05 04.64   -29 22.9    0.739    1.552   127.4    30.4   6.7
2004 11 23    05 03.72   -29 12.1    0.725    1.542   127.8    30.4   6.7
2004 11 24    05 02.75   -29 00.0    0.712    1.533   128.2    30.4   6.6
2004 11 25    05 01.72   -28 46.6    0.699    1.524   128.5    30.4   6.6
2004 11 26    05 00.64   -28 31.8    0.686    1.515   128.9    30.4   6.5
2004 11 27    04 59.51   -28 15.7    0.673    1.506   129.3    30.5   6.4
2004 11 28    04 58.32   -27 58.0    0.661    1.497   129.7    30.5   6.4
2004 11 29    04 57.08   -27 38.7    0.648    1.489   130.1    30.5   6.3
2004 11 30    04 55.78   -27 17.7    0.636    1.480   130.5    30.4   6.2
2004 12 01    04 54.43   -26 55.0    0.623    1.471   130.9    30.4   6.2
2004 12 02    04 53.02   -26 30.4    0.611    1.463   131.3    30.4   6.1
2004 12 03    04 51.57   -26 03.9    0.599    1.455   131.7    30.4   6.0
2004 12 04    04 50.05   -25 35.3    0.587    1.446   132.1    30.4   5.9
2004 12 05    04 48.49   -25 04.5    0.575    1.438   132.5    30.3   5.9
2004 12 06    04 46.87   -24 31.5    0.563    1.430   133.0    30.3   5.8
2004 12 07    04 45.20   -23 56.1    0.552    1.422   133.4    30.2   5.7
2004 12 08    04 43.48   -23 18.1    0.540    1.414   133.8    30.2   5.7
2004 12 09    04 41.71   -22 37.6    0.529    1.406   134.2    30.1   5.6
2004 12 10    04 39.89   -21 54.2    0.518    1.399   134.6    30.1   5.5
2004 12 11    04 38.03   -21 08.0    0.508    1.391   135.0    30.0   5.5
2004 12 12    04 36.12   -20 18.8    0.497    1.383   135.4    30.0   5.4
2004 12 13    04 34.16   -19 26.4    0.487    1.376   135.8    29.9   5.3
2004 12 14    04 32.16   -18 30.8    0.477    1.369   136.2    29.8   5.3
2004 12 15    04 30.12   -17 31.7    0.467    1.362   136.6    29.8   5.2
2004 12 16    04 28.05   -16 29.2    0.457    1.355   136.9    29.7   5.1
2004 12 17    04 25.93   -15 23.0    0.448    1.348   137.3    29.7   5.1
2004 12 18    04 23.78   -14 13.1    0.439    1.341   137.6    29.7   5.0
2004 12 19    04 21.60   -12 59.3    0.430    1.334   137.8    29.7   4.9
2004 12 20    04 19.39   -11 41.7    0.422    1.328   138.1    29.7   4.9
2004 12 21    04 17.16   -10 20.0    0.414    1.322   138.3    29.7   4.8
2004 12 22    04 14.89   -08 54.3    0.406    1.315   138.4    29.8   4.7
2004 12 23    04 12.61   -07 24.6    0.399    1.309   138.5    29.9   4.7
2004 12 24    04 10.30   -05 50.8    0.392    1.303   138.5    30.0   4.6
2004 12 25    04 07.98   -04 13.0    0.386    1.298   138.5    30.2   4.6
2004 12 26    04 05.63   -02 31.2    0.380    1.292   138.4    30.4   4.5
2004 12 27    04 03.28   -00 45.7    0.374    1.287   138.2    30.6   4.5
2004 12 28    04 00.91   +01 03.6    0.369    1.281   137.9    31.0   4.4
2004 12 29    03 58.54   +02 56.3    0.364    1.276   137.5    31.4   4.4
2004 12 30    03 56.16   +04 52.3    0.360    1.271   137.1    31.8   4.3
2004 12 31    03 53.78   +06 51.3    0.357    1.266   136.5    32.3   4.3
2005 01 01    03 51.40   +08 52.8    0.354    1.262   135.9    32.9   4.3
2005 01 02    03 49.02   +10 56.7    0.351    1.257   135.2    33.5   4.2
2005 01 03    03 46.65   +13 02.4    0.349    1.253   134.3    34.1   4.2
2005 01 04    03 44.28   +15 09.6    0.348    1.249   133.5    34.9   4.2
2005 01 05    03 41.93   +17 17.7    0.347    1.245   132.5    35.6   4.2
2005 01 06    03 39.59   +19 26.4    0.347    1.241   131.5    36.4   4.1
2005 01 07    03 37.28   +21 35.2    0.348    1.237   130.4    37.3   4.1
2005 01 08    03 34.98   +23 43.5    0.349    1.234   129.2    38.1   4.1
2005 01 09    03 32.70   +25 51.1    0.350    1.231   128.1    39.0   4.1
2005 01 10    03 30.46   +27 57.4    0.352    1.227   126.9    39.9   4.1
2005 01 11    03 28.24   +30 02.0    0.355    1.225   125.6    40.7   4.1
2005 01 12    03 26.06   +32 04.7    0.358    1.222   124.4    41.6   4.1
2005 01 13    03 23.92   +34 05.1    0.361    1.219   123.2    42.5   4.2
2005 01 14    03 21.81   +36 02.9    0.365    1.217   121.9    43.3   4.2
2005 01 15    03 19.75   +37 57.9    0.370    1.215   120.7    44.1   4.2
2005 01 16    03 17.74   +39 50.0    0.375    1.213   119.5    44.9   4.2
2005 01 17    03 15.77   +41 39.0    0.380    1.211   118.3    45.6   4.2
2005 01 18    03 13.85   +43 24.8    0.386    1.210   117.2    46.3   4.3
2005 01 19    03 11.98   +45 07.4    0.392    1.209   116.0    47.0   4.3
2005 01 20    03 10.17   +46 46.6    0.399    1.208   114.9    47.6   4.3
2005 01 21    03 08.41   +48 22.6    0.405    1.207   113.9    48.2   4.4
2005 01 22    03 06.72   +49 55.4    0.413    1.206   112.9    48.8   4.4
2005 01 23    03 05.09   +51 24.9    0.420    1.205   111.9    49.3   4.4
2005 01 24    03 03.53   +52 51.2    0.428    1.205   110.9    49.7   4.5
2005 01 25    03 02.03   +54 14.5    0.435    1.205   110.0    50.1   4.5
2005 01 26    03 00.61   +55 34.8    0.444    1.205   109.1    50.5   4.5
2005 01 27    02 59.27   +56 52.3    0.452    1.206   108.3    50.9   4.6
2005 01 28    02 58.01   +58 06.9    0.460    1.206   107.5    51.1   4.6
2005 01 29    02 56.83   +59 18.9    0.469    1.207   106.7    51.4   4.7
2005 01 30    02 55.74   +60 28.3    0.478    1.208   106.0    51.6   4.7
2005 01 31    02 54.75   +61 35.2    0.487    1.209   105.3    51.8   4.8
2005 02 01    02 53.85   +62 39.8    0.496    1.210   104.7    52.0   4.8
2005 02 02    02 53.07   +63 42.2    0.505    1.212   104.0    52.1   4.9
2005 02 03    02 52.39   +64 42.5    0.515    1.213   103.4    52.2   4.9
2005 02 04    02 51.83   +65 40.7    0.524    1.215   102.9    52.3   4.9
2005 02 05    02 51.40   +66 37.0    0.534    1.218   102.4    52.3   5.0
2005 02 06    02 51.10   +67 31.5    0.543    1.220   101.9    52.3   5.0
2005 02 07    02 50.95   +68 24.2    0.553    1.222   101.4    52.3   5.1
2005 02 08    02 50.95   +69 15.3    0.563    1.225   100.9    52.2   5.1
2005 02 09    02 51.11   +70 04.9    0.573    1.228   100.5    52.2   5.2
2005 02 10    02 51.45   +70 53.0    0.583    1.231   100.1    52.1   5.2
2005 02 11    02 51.98   +71 39.7    0.593    1.234    99.7    52.0   5.3
2005 02 12    02 52.72   +72 25.1    0.603    1.238    99.4    51.9   5.3
2005 02 13    02 53.68   +73 09.2    0.613    1.241    99.1    51.8   5.4
2005 02 14    02 54.88   +73 52.1    0.623    1.245    98.8    51.6   5.4
2005 02 15    02 56.34   +74 33.9    0.633    1.249    98.5    51.4   5.5
2005 02 16    02 58.08   +75 14.5    0.643    1.253    98.2    51.3   5.5
2005 02 17    03 00.14   +75 54.1    0.653    1.258    98.0    51.1   5.6
2005 02 18    03 02.54   +76 32.7    0.663    1.262    97.8    50.9   5.6
2005 02 19    03 05.33   +77 10.3    0.673    1.267    97.5    50.7   5.7
2005 02 20    03 08.53   +77 46.9    0.683    1.272    97.4    50.4   5.7
2005 02 21    03 12.20   +78 22.4    0.694    1.277    97.2    50.2   5.8
2005 02 22    03 16.40   +78 57.1    0.704    1.282    97.0    50.0   5.8
2005 02 23    03 21.18   +79 30.7    0.714    1.287    96.9    49.7   5.9
2005 02 24    03 26.63   +80 03.3    0.724    1.293    96.7    49.5   5.9
2005 02 25    03 32.82   +80 34.9    0.734    1.299    96.6    49.2   6.0
2005 02 26    03 39.85   +81 05.4    0.744    1.304    96.5    49.0   6.0
2005 02 27    03 47.83   +81 34.6    0.754    1.310    96.4    48.7   6.1
2005 02 28    03 56.87   +82 02.7    0.764    1.316    96.3    48.4   6.1
2005 03 01    04 07.13   +82 29.3    0.775    1.323    96.3    48.1   6.2
2005 03 02    04 18.72   +82 54.4    0.785    1.329    96.2    47.8   6.2
2005 03 03    04 31.80   +83 17.7    0.795    1.336    96.2    47.6   6.3
2005 03 04    04 46.50   +83 39.1    0.805    1.342    96.1    47.3   6.3
2005 03 05    05 02.92   +83 58.3    0.815    1.349    96.1    47.0   6.4
2005 03 06    05 21.11   +84 15.1    0.825    1.356    96.1    46.7   6.4
2005 03 07    05 41.01   +84 29.0    0.835    1.363    96.1    46.4   6.5
2005 03 08    06 02.48   +84 39.8    0.845    1.370    96.1    46.1   6.5
2005 03 09    06 25.21   +84 47.3    0.855    1.377    96.1    45.8   6.6
2005 03 10    06 48.76   +84 51.2    0.865    1.385    96.1    45.5   6.6
2005 03 11    07 12.61   +84 51.6    0.875    1.392    96.1    45.2   6.6
2005 03 12    07 36.18   +84 48.3    0.886    1.400    96.1    44.9   6.7
2005 03 13    07 58.96   +84 41.5    0.896    1.407    96.2    44.6   6.7
2005 03 14    08 20.51   +84 31.6    0.906    1.415    96.2    44.3   6.8
2005 03 15    08 40.55   +84 18.7    0.916    1.423    96.2    44.0   6.8
2005 03 16    08 58.94   +84 03.2    0.926    1.431    96.3    43.7   6.9
2005 03 17    09 15.63   +83 45.5    0.936    1.439    96.3    43.4   6.9
2005 03 18    09 30.68   +83 25.8    0.946    1.448    96.4    43.1   7.0
2005 03 19    09 44.19   +83 04.4    0.956    1.456    96.5    42.8   7.0
2005 03 20    09 56.30   +82 41.7    0.966    1.464    96.5    42.5   7.1
2005 03 21    10 07.15   +82 17.7    0.976    1.473    96.6    42.2   7.1
2005 03 22    10 16.87   +81 52.6    0.987    1.481    96.7    41.9   7.2
2005 03 23    10 25.60   +81 26.7    0.997    1.490    96.7    41.6   7.2
2005 03 24    10 33.46   +81 00.1    1.007    1.499    96.8    41.3   7.3
2005 03 25    10 40.55   +80 32.7    1.017    1.508    96.9    41.0   7.3
2005 03 26    10 46.97   +80 04.8    1.028    1.517    97.0    40.8   7.4
2005 03 27    10 52.81   +79 36.4    1.038    1.526    97.1    40.5   7.4
2005 03 28    10 58.12   +79 07.6    1.048    1.535    97.2    40.2   7.5
2005 03 29    11 02.99   +78 38.4    1.058    1.544    97.2    39.9   7.5
2005 03 30    11 07.45   +78 08.8    1.069    1.553    97.3    39.6   7.6
2005 03 31    11 11.56   +77 39.0    1.079    1.562    97.4    39.4   7.6
2005 04 01    11 15.35   +77 08.8    1.090    1.572    97.5    39.1   7.7
2005 04 02    11 18.87   +76 38.4    1.100    1.581    97.6    38.8   7.7
2005 04 03    11 22.14   +76 07.8    1.111    1.590    97.7    38.5   7.7
2005 04 04    11 25.19   +75 37.0    1.121    1.600    97.7    38.3   7.8
2005 04 05    11 28.04   +75 06.0    1.132    1.610    97.8    38.0   7.8
2005 04 06    11 30.72   +74 34.8    1.143    1.619    97.9    37.7   7.9
2005 04 07    11 33.25   +74 03.5    1.154    1.629    98.0    37.5   7.9
2005 04 08    11 35.63   +73 32.1    1.164    1.639    98.1    37.2   8.0
2005 04 09    11 37.89   +73 00.5    1.175    1.648    98.1    37.0   8.0
2005 04 10    11 40.03   +72 28.8    1.186    1.658    98.2    36.7   8.1
2005 04 11    11 42.08   +71 57.0    1.197    1.668    98.3    36.5   8.1
2005 04 12    11 44.03   +71 25.1    1.208    1.678    98.3    36.2   8.2
2005 04 13    11 45.89   +70 53.2    1.220    1.688    98.4    36.0   8.2
2005 04 14    11 47.68   +70 21.1    1.231    1.698    98.4    35.7   8.3
2005 04 15    11 49.40   +69 49.0    1.242    1.708    98.5    35.5   8.3
2005 04 16    11 51.07   +69 16.9    1.254    1.718    98.6    35.3   8.3
2005 04 17    11 52.67   +68 44.7    1.265    1.729    98.6    35.0   8.4
2005 04 18    11 54.22   +68 12.5    1.277    1.739    98.6    34.8   8.4
2005 04 19    11 55.73   +67 40.2    1.288    1.749    98.7    34.6   8.5
2005 04 20    11 57.19   +67 07.9    1.300    1.759    98.7    34.4   8.5
2005 04 21    11 58.61   +66 35.7    1.312    1.770    98.7    34.1   8.6
2005 04 22    12 00.00   +66 03.4    1.324    1.780    98.8    33.9   8.6
2005 04 23    12 01.35   +65 31.1    1.336    1.790    98.8    33.7   8.7
2005 04 24    12 02.67   +64 58.8    1.348    1.801    98.8    33.5   8.7
2005 04 25    12 03.97   +64 26.6    1.360    1.811    98.8    33.3   8.7
2005 04 26    12 05.24   +63 54.4    1.372    1.822    98.8    33.1   8.8
2005 04 27    12 06.48   +63 22.1    1.384    1.832    98.8    32.9   8.8
2005 04 28    12 07.71   +62 50.0    1.397    1.843    98.8    32.7   8.9
2005 04 29    12 08.91   +62 17.8    1.410    1.853    98.8    32.5   8.9
2005 04 30    12 10.10   +61 45.8    1.422    1.864    98.8    32.3   9.0
2005 05 01    12 11.27   +61 13.7    1.435    1.874    98.7    32.1   9.0
2005 05 02    12 12.43   +60 41.7    1.448    1.885    98.7    31.9   9.1
2005 05 03    12 13.57   +60 09.8    1.461    1.896    98.6    31.7   9.1
2005 05 04    12 14.70   +59 37.9    1.474    1.906    98.6    31.5   9.1
2005 05 05    12 15.82   +59 06.2    1.487    1.917    98.5    31.4   9.2
2005 05 06    12 16.93   +58 34.4    1.501    1.928    98.5    31.2   9.2
2005 05 07    12 18.03   +58 02.8    1.514    1.938    98.4    31.0   9.3
2005 05 08    12 19.12   +57 31.2    1.528    1.949    98.3    30.8   9.3
2005 05 09    12 20.20   +56 59.7    1.541    1.960    98.3    30.6   9.4
2005 05 10    12 21.28   +56 28.4    1.555    1.971    98.2    30.5   9.4
2005 05 11    12 22.35   +55 57.1    1.569    1.982    98.1    30.3   9.4
2005 05 12    12 23.42   +55 25.9    1.583    1.992    98.0    30.1   9.5
2005 05 13    12 24.48   +54 54.8    1.597    2.003    97.9    30.0   9.5
2005 05 14    12 25.54   +54 23.9    1.611    2.014    97.7    29.8   9.6
2005 05 15    12 26.59   +53 53.0    1.626    2.025    97.6    29.7   9.6
2005 05 16    12 27.64   +53 22.3    1.640    2.036    97.5    29.5   9.7
2005 05 17    12 28.69   +52 51.7    1.655    2.047    97.4    29.3   9.7
2005 05 18    12 29.73   +52 21.3    1.669    2.058    97.2    29.2   9.7
2005 05 19    12 30.77   +51 50.9    1.684    2.068    97.1    29.0   9.8
2005 05 20    12 31.81   +51 20.7    1.699    2.079    96.9    28.9   9.8
2005 05 21    12 32.85   +50 50.7    1.714    2.090    96.7    28.7   9.9
2005 05 22    12 33.88   +50 20.8    1.729    2.101    96.6    28.6   9.9
2005 05 23    12 34.92   +49 51.0    1.745    2.112    96.4    28.4  10.0
2005 05 24    12 35.95   +49 21.4    1.760    2.123    96.2    28.3  10.0
2005 05 25    12 36.98   +48 51.9    1.776    2.134    96.0    28.2  10.0
2005 05 26    12 38.01   +48 22.6    1.791    2.145    95.8    28.0  10.1
2005 05 27    12 39.04   +47 53.4    1.807    2.156    95.6    27.9  10.1
2005 05 28    12 40.07   +47 24.4    1.823    2.167    95.4    27.7  10.2
2005 05 29    12 41.10   +46 55.6    1.839    2.178    95.2    27.6  10.2
2005 05 30    12 42.12   +46 26.9    1.855    2.189    94.9    27.5  10.2
2005 05 31    12 43.15   +45 58.4    1.871    2.200    94.7    27.3  10.3
2005 06 01    12 44.18   +45 30.0    1.888    2.211    94.5    27.2  10.3
2005 06 02    12 45.21   +45 01.8    1.904    2.222    94.2    27.1  10.4
2005 06 03    12 46.23   +44 33.8    1.921    2.233    94.0    26.9  10.4
2005 06 04    12 47.26   +44 06.0    1.937    2.244    93.7    26.8  10.4
2005 06 05    12 48.29   +43 38.3    1.954    2.255    93.4    26.7  10.5
2005 06 06    12 49.32   +43 10.7    1.971    2.267    93.2    26.6  10.5
2005 06 07    12 50.35   +42 43.4    1.988    2.278    92.9    26.4  10.6
2005 06 08    12 51.38   +42 16.2    2.005    2.289    92.6    26.3  10.6
2005 06 09    12 52.42   +41 49.2    2.023    2.300    92.3    26.2  10.6
2005 06 10    12 53.45   +41 22.4    2.040    2.311    92.0    26.0  10.7
2005 06 11    12 54.49   +40 55.7    2.058    2.322    91.7    25.9  10.7
2005 06 12    12 55.52   +40 29.3    2.075    2.333    91.4    25.8  10.8
2005 06 13    12 56.56   +40 03.0    2.093    2.344    91.1    25.7  10.8
2005 06 14    12 57.60   +39 36.9    2.111    2.355    90.8    25.5  10.8
2005 06 15    12 58.64   +39 10.9    2.129    2.366    90.5    25.4  10.9
2005 06 16    12 59.68   +38 45.2    2.147    2.377    90.1    25.3  10.9
2005 06 17    13 00.72   +38 19.6    2.165    2.388    89.8    25.2  11.0
2005 06 18    13 01.76   +37 54.3    2.183    2.399    89.5    25.1  11.0
2005 06 19    13 02.81   +37 29.1    2.201    2.410    89.1    24.9  11.0
2005 06 20    13 03.85   +37 04.0    2.219    2.421    88.8    24.8  11.1
2005 06 21    13 04.90   +36 39.2    2.238    2.433    88.4    24.7  11.1
2005 06 22    13 05.95   +36 14.6    2.257    2.444    88.1    24.6  11.1
2005 06 23    13 07.00   +35 50.1    2.275    2.455    87.7    24.4  11.2
2005 06 24    13 08.05   +35 25.8    2.294    2.466    87.4    24.3  11.2
2005 06 25    13 09.10   +35 01.7    2.313    2.477    87.0    24.2  11.3
2005 06 26    13 10.15   +34 37.8    2.332    2.488    86.6    24.1  11.3
2005 06 27    13 11.20   +34 14.0    2.351    2.499    86.2    23.9  11.3
2005 06 28    13 12.26   +33 50.5    2.370    2.510    85.8    23.8  11.4
2005 06 29    13 13.32   +33 27.1    2.389    2.521    85.5    23.7  11.4
2005 06 30    13 14.37   +33 03.9    2.408    2.532    85.1    23.6  11.4
2005 07 01    13 15.43   +32 40.8    2.428    2.543    84.7    23.5  11.5
2005 07 02    13 16.49   +32 18.0    2.447    2.554    84.3    23.3  11.5
2005 07 03    13 17.55   +31 55.3    2.466    2.565    83.9    23.2  11.6
2005 07 04    13 18.62   +31 32.8    2.486    2.576    83.5    23.1  11.6
2005 07 05    13 19.68   +31 10.5    2.506    2.587    83.0    23.0  11.6
2005 07 06    13 20.75   +30 48.3    2.525    2.598    82.6    22.8  11.7
2005 07 07    13 21.81   +30 26.4    2.545    2.610    82.2    22.7  11.7
2005 07 08    13 22.88   +30 04.5    2.565    2.621    81.8    22.6  11.7
2005 07 09    13 23.95   +29 42.9    2.585    2.632    81.4    22.5  11.8
2005 07 10    13 25.02   +29 21.5    2.605    2.643    80.9    22.3  11.8
2005 07 11    13 26.09   +29 00.2    2.625    2.654    80.5    22.2  11.8
2005 07 12    13 27.17   +28 39.1    2.645    2.665    80.1    22.1  11.9
2005 07 13    13 28.24   +28 18.1    2.665    2.676    79.6    21.9  11.9
2005 07 14    13 29.32   +27 57.4    2.685    2.687    79.2    21.8  11.9
2005 07 15    13 30.40   +27 36.8    2.705    2.698    78.7    21.7  12.0
2005 07 16    13 31.48   +27 16.3    2.726    2.709    78.3    21.6  12.0
2005 07 17    13 32.56   +26 56.1    2.746    2.720    77.8    21.4  12.0
2005 07 18    13 33.64   +26 36.0    2.766    2.731    77.4    21.3  12.1
2005 07 19    13 34.72   +26 16.1    2.787    2.742    76.9    21.2  12.1
2005 07 20    13 35.81   +25 56.3    2.807    2.753    76.5    21.0  12.1
2005 07 21    13 36.89   +25 36.7    2.828    2.764    76.0    20.9  12.2
2005 07 22    13 37.98   +25 17.3    2.848    2.775    75.5    20.8  12.2
2005 07 23    13 39.06   +24 58.0    2.869    2.786    75.1    20.6  12.2
2005 07 24    13 40.15   +24 38.9    2.890    2.797    74.6    20.5  12.3
2005 07 25    13 41.24   +24 20.0    2.910    2.808    74.1    20.4  12.3
2005 07 26    13 42.33   +24 01.2    2.931    2.819    73.6    20.2  12.3
2005 07 27    13 43.42   +23 42.5    2.952    2.830    73.2    20.1  12.4
2005 07 28    13 44.51   +23 24.1    2.972    2.841    72.7    20.0  12.4
2005 07 29    13 45.60   +23 05.7    2.993    2.851    72.2    19.8  12.4
2005 07 30    13 46.70   +22 47.6    3.014    2.862    71.7    19.7  12.5
2005 07 31    13 47.79   +22 29.6    3.035    2.873    71.2    19.5  12.5
2005 08 01    13 48.89   +22 11.7    3.055    2.884    70.7    19.4  12.5
2005 08 02    13 49.98   +21 54.0    3.076    2.895    70.2    19.3  12.6
2005 08 03    13 51.08   +21 36.4    3.097    2.906    69.8    19.1  12.6
2005 08 04    13 52.18   +21 19.0    3.118    2.917    69.3    19.0  12.6
2005 08 05    13 53.28   +21 01.8    3.139    2.928    68.8    18.8  12.6
2005 08 06    13 54.38   +20 44.7    3.159    2.939    68.3    18.7  12.7
2005 08 07    13 55.48   +20 27.7    3.180    2.950    67.8    18.6  12.7
2005 08 08    13 56.59   +20 10.9    3.201    2.961    67.3    18.4  12.7
2005 08 09    13 57.69   +19 54.2    3.222    2.971    66.7    18.3  12.8
2005 08 10    13 58.79   +19 37.7    3.243    2.982    66.2    18.1  12.8
2005 08 11    13 59.90   +19 21.3    3.264    2.993    65.7    18.0  12.8
2005 08 12    14 01.01   +19 05.1    3.284    3.004    65.2    17.8  12.9
2005 08 13    14 02.11   +18 49.0    3.305    3.015    64.7    17.7  12.9
2005 08 14    14 03.22   +18 33.1    3.326    3.026    64.2    17.5  12.9
2005 08 15    14 04.33   +18 17.3    3.347    3.037    63.7    17.4  12.9
2005 08 16    14 05.44   +18 01.6    3.368    3.047    63.2    17.2  13.0
2005 08 17    14 06.55   +17 46.1    3.388    3.058    62.6    17.1  13.0
2005 08 18    14 07.66   +17 30.7    3.409    3.069    62.1    17.0  13.0
2005 08 19    14 08.77   +17 15.4    3.430    3.080    61.6    16.8  13.1
2005 08 20    14 09.88   +17 00.3    3.450    3.091    61.1    16.7  13.1
2005 08 21    14 10.99   +16 45.4    3.471    3.101    60.6    16.5  13.1
2005 08 22    14 12.10   +16 30.5    3.492    3.112    60.0    16.4  13.1
2005 08 23    14 13.22   +16 15.8    3.512    3.123    59.5    16.2  13.2
2005 08 24    14 14.33   +16 01.2    3.533    3.134    59.0    16.0  13.2
2005 08 25    14 15.44   +15 46.8    3.553    3.145    58.5    15.9  13.2
2005 08 26    14 16.56   +15 32.5    3.574    3.155    57.9    15.7  13.3
2005 08 27    14 17.67   +15 18.3    3.594    3.166    57.4    15.6  13.3
2005 08 28    14 18.79   +15 04.3    3.614    3.177    56.9    15.4  13.3
2005 08 29    14 19.90   +14 50.3    3.635    3.188    56.3    15.3  13.3
2005 08 30    14 21.02   +14 36.5    3.655    3.198    55.8    15.1  13.4
2005 08 31    14 22.14   +14 22.9    3.675    3.209    55.3    15.0  13.4
2005 09 01    14 23.25   +14 09.3    3.695    3.220    54.7    14.8  13.4
2005 09 02    14 24.37   +13 55.9    3.716    3.231    54.2    14.7  13.4
2005 09 03    14 25.49   +13 42.6    3.736    3.241    53.7    14.5  13.5
2005 09 04    14 26.61   +13 29.5    3.756    3.252    53.1    14.4  13.5
2005 09 05    14 27.73   +13 16.4    3.776    3.263    52.6    14.2  13.5
2005 09 06    14 28.85   +13 03.5    3.795    3.273    52.0    14.1  13.5
2005 09 07    14 29.96   +12 50.7    3.815    3.284    51.5    13.9  13.6
2005 09 08    14 31.08   +12 38.0    3.835    3.295    51.0    13.7  13.6
2005 09 09    14 32.20   +12 25.5    3.855    3.305    50.4    13.6  13.6
2005 09 10    14 33.32   +12 13.1    3.874    3.316    49.9    13.4  13.6
2005 09 11    14 34.44   +12 00.7    3.894    3.327    49.3    13.3  13.7
2005 09 12    14 35.56   +11 48.6    3.913    3.337    48.8    13.1  13.7
2005 09 13    14 36.68   +11 36.5    3.932    3.348    48.3    13.0  13.7
2005 09 14    14 37.80   +11 24.6    3.952    3.359    47.7    12.8  13.7
2005 09 15    14 38.92   +11 12.7    3.971    3.369    47.2    12.6  13.8
2005 09 16    14 40.04   +11 01.0    3.990    3.380    46.6    12.5  13.8
2005 09 17    14 41.16   +10 49.4    4.009    3.390    46.1    12.3  13.8
2005 09 18    14 42.28   +10 38.0    4.028    3.401    45.6    12.2  13.8
2005 09 19    14 43.39   +10 26.6    4.047    3.412    45.0    12.0  13.9
2005 09 20    14 44.51   +10 15.3    4.065    3.422    44.5    11.9  13.9
2005 09 21    14 45.63   +10 04.2    4.084    3.433    43.9    11.7  13.9
2005 09 22    14 46.75   +09 53.2    4.103    3.443    43.4    11.6  13.9
2005 09 23    14 47.86   +09 42.3    4.121    3.454    42.9    11.4  14.0
2005 09 24    14 48.98   +09 31.5    4.139    3.464    42.3    11.2  14.0
2005 09 25    14 50.10   +09 20.8    4.158    3.475    41.8    11.1  14.0
2005 09 26    14 51.21   +09 10.3    4.176    3.486    41.3    10.9  14.0
2005 09 27    14 52.33   +08 59.8    4.194    3.496    40.7    10.8  14.0
2005 09 28    14 53.44   +08 49.5    4.212    3.507    40.2    10.6  14.1
2005 09 29    14 54.56   +08 39.2    4.229    3.517    39.7    10.5  14.1
2005 09 30    14 55.67   +08 29.1    4.247    3.528    39.2    10.3  14.1
2005 10 01    14 56.79   +08 19.1    4.265    3.538    38.6    10.2  14.1
2005 10 02    14 57.90   +08 09.2    4.282    3.549    38.1    10.0  14.2
2005 10 03    14 59.01   +07 59.4    4.299    3.559    37.6     9.9  14.2
2005 10 04    15 00.12   +07 49.7    4.317    3.570    37.1     9.7  14.2
2005 10 05    15 01.23   +07 40.1    4.334    3.580    36.5     9.6  14.2
2005 10 06    15 02.34   +07 30.6    4.351    3.590    36.0     9.4  14.2
2005 10 07    15 03.45   +07 21.3    4.367    3.601    35.5     9.3  14.3
2005 10 08    15 04.56   +07 12.0    4.384    3.611    35.0     9.1  14.3
2005 10 09    15 05.67   +07 02.9    4.401    3.622    34.5     9.0  14.3
2005 10 10    15 06.78   +06 53.8    4.417    3.632    34.0     8.8  14.3
2005 10 11    15 07.88   +06 44.9    4.433    3.643    33.5     8.7  14.3
